Endirimli biletlər
Səyahətçilərin son vaxtlar tapdığı ən aşağı qiymətli birtərəfli biletlər.
- Uçuş şəhəri: Bakı
- Birtərəfli
- Təzə qiymətlər
Xüsusi təkliflər
Tez bitir
BAK
BTS
Bratislava
Gediş18 noy
Birtərəfli
51 $
Qiymətə bax
BAK
DYU
Düşənbə
Gediş22 noy
Birtərəfli
83 $
Qiymətə bax
BAK
SKD
Səmərqənd
Gediş21 noy
Birtərəfli
88 $
Qiymətə bax
BAK
NQZ
Nur-Sultan (Astana)
Gediş9 noy
Birtərəfli
93 $
Qiymətə bax
BAK
ALA
Almatı
Gediş11 noy
Birtərəfli
98 $
Qiymətə bax
BAK
FRU
Bişkek
Gediş20 noy
Birtərəfli
100 $
Qiymətə bax
Bütün ucuz biletlər
| Marşrut | Gediş | Aviaşirkət | Uçuş müddəti | 1 böyük üçün qiymət, ekonom | Bilet axtar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı → BratislavaSlovakiya | 17 fev, Ç | 4s 30dəq | 42 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → BudapeştMacarıstan | 23 yan, Ş | 4s 15dəq | 50 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → TbilisiGürcüstan | 20 okt, Ç | 1s 10dəq | 58 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Romaİtaliya | 12 fev, C | 4s 55dəq | 59 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → AktauQazaxıstan | 3 fev, Ç | 1s | 67 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Basel, Switzerland/Mulhouseİsveçrə | 23 yan, Ş | 11s 50dəq | 68 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → VarşavaPolşa | 24 fev, Ç | 14s 40dəq | 72 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → BerlinAlmaniya | 16 dek, Ç | 10s 35dəq | 73 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → İstanbulTürkiyə | 21 fev, B | 3s 15dəq | 75 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Milanİtaliya | 19 fev, C | 23s 5dəq | 75 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Bolonyaİtaliya | 11 dek, C | 18s 20dəq | 78 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → LondonBirləşmiş Krallıq | 23 yan, Ş | 15s 25dəq | 80 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Venesiyaİtaliya | 11 yan, B.e | 46s 20dəq | 80 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → TiranaAlbaniya | 13 yan, Ç | 36s 10dəq | 80 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Neapolİtaliya | 16 dek, Ç | 23s 55dəq | 84 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → SarayevoBosniya və Herseqovina | 16 dek, Ç | 11s 20dəq | 84 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → SofiyaBolqarıstan | 20 noy, C | 19s 20dəq | 84 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Turinİtaliya | 25 yan, B.e | 19s 15dəq | 85 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → BrüsselBelçika | 25 yan, B.e | 11s 35dəq | 85 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → ÇimkəndQazaxıstan | 12 noy, C.a | 2s 25dəq | 85 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Stokholmİsveç | 16 dek, Ç | 48s | 86 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → YerevanErmənistan | 16 yan, Ş | 14s 20dəq | 86 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → DüşənbəTacikistan | 22 noy, B | 2s 35dəq | 86 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → KişinyovMoldova | 11 yan, B.e | 20s 15dəq | 86 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → PodqoritsaMonteneqro | 11 dek, C | 42s | 87 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → VrotslavPolşa | 27 yan, Ç | 26s 25dəq | 87 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → AnkaraTürkiyə | 1 dek, Ç.a | 2s 40dəq | 87 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → Barselonaİspaniya | 23 yan, Ş | 15s 10dəq | 88 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → KrakovPolşa | 1 fev, B.e | 12s 25dəq | 88 $ | Qiymətə bax | |
| Bakı → SəmərqəndÖzbəkistan | 21 noy, Ş | 2s 20dəq | 88 $ | Qiymətə bax |
