Чиптаҳои тахфифдор
Парвозҳои якҷониба бо пасттарин нархҳое, ки сайёҳон ба наздикӣ ёфтаанд.
Шаҳри парвоз: Душанбе
Пешниҳодҳои махсус
Нархҳои ғайриоддӣ пасте, ки дар чанд рӯзи охир ёфт шуданд. Онҳо зуд тамом мешаванд.
DYU
LBD
Хуҷанд
Парвоз7 Ноя
Як тараф
42 $
Дидани пешниҳод
DYU
BSZ
Бартлетс
Парвоз15 Ноя
Як тараф
96 $
Дидани пешниҳод
DYU
UFA
Уфа
Парвоз4 Ноя
Як тараф
124 $
Дидани пешниҳод
DYU
KSQ
Карши
Парвоз15 Дек
Як тараф
145 $
Дидани пешниҳод
DYU
KJA
Красноярск
Парвоз14 Янв
Як тараф
182 $
Дидани пешниҳод
DYU
KGD
Калининград
Парвоз10 Ноя
Як тараф
198 $
Дидани пешниҳод
Ҳамаи чиптаҳои арзон
| Самт | Парвоз | Ширкати ҳавопаймоӣ | Давомнокӣ | Нарх барои 1 калонсол, эконом | |
|---|---|---|---|---|---|
| Душанбе → ХуҷандТаджикистан | 28 Ноя, Шнб | 0с 45дақ | 42 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ТошкандУзбекистан | 2 Окт, Шнб | 1с | 56 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → БартлетсСША | 20 Дек, Яшб | 1с 30дақ | 96 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → СамарқандУзбекистан | 14 Ноя, Шнб | 14с 35дақ | 106 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → АлмаатоКазахстан | 29 Янв, Ҷмъ | 1с 55дақ | 111 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → УшКыргызстан | 14 Ноя, Шнб | 6с 40дақ | 111 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → УфаРоссия | 11 Ноя, Чшб | 3с 25дақ | 121 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ОстонаКазахстан | 18 Дек, Ҷмъ | 2с 15дақ | 129 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ФерганаУзбекистан | 25 Дек, Ҷмъ | 25с 20дақ | 135 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → НовосибирскРоссия | 4 Янв, Дшб | 3с 5дақ | 138 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ШимкентКазахстан | 24 Дек, Пшб | 11с 45дақ | 140 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ҚазонРоссия | 29 Ноя, Яшб | 23с 10дақ | 140 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ТермезУзбекистан | 17 Янв, Яшб | 40с 10дақ | 141 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → КрасноярскРоссия | 2 Ноя, Дшб | 3с 50дақ | 143 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → УргенчУзбекистан | 22 Дек, Сшб | 21с 5дақ | 144 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → АндижанУзбекистан | 28 Дек, Дшб | 18с 30дақ | 145 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → КаршиУзбекистан | 15 Дек, Сшб | 20с 25дақ | 145 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ТбилисиГрузия | 23 Окт, Шнб | 7с 15дақ | 147 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → БухороУзбекистан | 14 Мар, Яшб | 40с | 149 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → МаскавРоссия | 15 Ноя, Яшб | 10с 40дақ | 151 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → СамараРоссия | 7 Ноя, Шнб | 3с 30дақ | 158 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → БарнаулРоссия | 11 Ноя, Чшб | 16с 30дақ | 158 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → БокуАзербайджан | 10 Апр, Шнб | 2с 50дақ | 159 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → Нижний НовгородРоссия | 8 Ноя, Яшб | 21с 55дақ | 161 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ЕреванАрмения | 5 Июн, Шнб | 3с 50дақ | 161 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → АнталияТурция | 2 Дек, Чшб | 9с 35дақ | 161 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → ТомскРоссия | 4 Ноя, Чшб | 17с 20дақ | 163 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → Санкт-ПетербургРоссия | 17 Ноя, Сшб | 17с 30дақ | 163 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → АктауКазахстан | 4 Дек, Ҷмъ | 20с 45дақ | 166 $ | Дидани пешниҳод | |
| Душанбе → УральскКазахстан | 15 Ноя, Яшб | 9с | 168 $ | Дидани пешниҳод |
