Жеңілдікті билеттер
Саяхатшылар жақында тапқан ең төмен бағалары бар бір бағыттағы билеттер.
Ұшу қаласы: Алматы
Арнайы ұсыныстар
Соңғы күндері табылған әдеттен тыс төмен бағалар. Мұндай билеттер тез таусылады.
ALA
MIL
Милан
Ұшу13 қар
Қайту—
94 $
Ұсынысты көру
ALA
SVX
Екатеринбург
Ұшу2 қаң
Қайту—
95 $
Ұсынысты көру
ALA
SOF
София
Ұшу25 ақп
Қайту—
99 $
Ұсынысты көру
ALA
DIY
Диярбакыр
Ұшу30 қаң
Қайту—
129 $
Ұсынысты көру
ALA
GNJ
Гянджа
Ұшу21 қар
Қайту—
135 $
Ұсынысты көру
ALA
LJU
Любляна
Ұшу26 ақп
Қайту—
138 $
Ұсынысты көру
Барлық арзан билеттер
| Бағыт | Ұшу | Әуекомпания | Ұзақтығы | 1 ересек жолаушыға баға, эконом | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы → ШымкентКазахстан | 1 жел., сс | 1сағ 40мин | 25 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АстанаКазахстан | 9 там., дс | 2сағ 15мин | 31 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → КарагандаКазахстан | 30 қар., дс | 1сағ 40мин | 34 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ТуркестанКазахстан | 22 жел., сс | 1сағ 40мин | 35 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → Усть-КаменогорскКазахстан | 8 қаң., жм | 1сағ 45мин | 38 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ТаразКазахстан | 6 қар., жм | 1сағ 10мин | 43 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → КызылордаКазахстан | 30 қаң., сб | 2сағ | 50 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ПавлодарКазахстан | 5 ақп., жм | 2сағ | 51 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → СемейКазахстан | 7 қар., сб | 1сағ 40мин | 54 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АркалыкКазахстан | 25 қаз., жс | 2сағ | 55 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АқтөбеКазахстан | 20 қаз., сс | 2сағ 50мин | 63 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → КульджаКитай | 26 қар., бс | 1сағ 25мин | 63 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ТашкентУзбекистан | 22 қаң., жм | 1сағ 35мин | 66 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ЖезказганКазахстан | 15 қар., жс | 1сағ 40мин | 69 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → КостанайКазахстан | 5 жел., сб | 2сағ 40мин | 72 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → УральскКазахстан | 21 жел., дс | 3сағ 30мин | 72 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → КокшетауКазахстан | 16 қар., дс | 2сағ 10мин | 76 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АқтауКазахстан | 13 қаң., ср | 3сағ 35мин | 79 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ЕкатеринбургРоссия | 2 қаң., сб | 3сағ 5мин | 81 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АтырауКазахстан | 18 жел., жм | 3сағ 30мин | 82 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → СамарқандУзбекистан | 17 қар., сс | 1сағ 50мин | 85 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ИзмирТурция | 10 нау., ср | 6сағ 25мин | 85 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → МиланИталия | 13 қар., жм | 11сағ 10мин | 94 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ДушанбеТаджикистан | 28 жел., дс | 1сағ 20мин | 94 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ЕреванАрмения | 18 қаң., дс | 3сағ 40мин | 94 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → СофияБолгария | 25 жел., жм | 15сағ 40мин | 96 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → ПетропавловскКазахстан | 10 қар., сс | 2сағ 20мин | 97 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → АнтальяТурция | 12 жел., сб | 8сағ 40мин | 98 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → СтамбұлТурция | 17 ақп., ср | 6сағ 25мин | 98 $ | Ұсынысты көру | |
| Алматы → НовосібірРоссия | 9 қыр., бс | 13сағ 35мин | 102 $ | Ұсынысты көру |
