Awiabilet baha indeksi: Noýabr 2026
Geçen aý bilen deňeşdirilende, şu aý Aşgabat şäherinden meşhur ugurlar boýunça tapylan iň pes we ortaça bahalar.
| Ugur | Iň pes | Ortaça | geçen aýa görä | |
|---|---|---|---|---|
| Aşgabat → Moskwa | 548 $ | 745 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Stambul | 639 $ | 882 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Dubaý | 642 $ | 677 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Kazan | 802 $ | 959 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Ýerewan | 767 $ | 796 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Sankt-Peterburg | 750 $ | 829 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Hoşimin | 679 $ | 812 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Ercan | 1 009 $ | 1 122 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Kuala-Lumpur | 731 $ | 872 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Daşkent | 1 195 $ | 1 266 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Pekin | 869 $ | 945 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Türkmenbaşy | 240 $ | 244 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Mary | 195 $ | 195 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Türkmenabat | 218 $ | 218 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Urumçi | 945 $ | 945 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Mineralnyýe Wody | 964 $ | 964 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Turin | 975 $ | 975 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Kaliningrad | 1 045 $ | 1 045 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Milan | 1 077 $ | 1 077 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
| Aşgabat → Bangkok | 1 089 $ | 1 089 $ | — | Uçuşlary gözlemek |
Geçen aý bilen deňeşdirme bir aýlyk taryh ýygnalandan soň peýda bolar. Bahalar syýahatçylaryň soňky gözleglerde 1 uly adam üçin tapan iň pes bahalarydyr. Olar kepillendirilmeýär we üýtgäp biler; häzirki bahany hyzmatdaş görkezýär.
Kilometr üçin iň amatly baha
Pulňyza iň köp aralygy nirede alýarsyňyz
Syýahat gurallary
Syýahaty meýilleşdirmek we bahalary deňeşdirmek üçin mugt gurallar
