Индекси нархҳои чиптаҳои ҳавопаймо: Ноябр 2026
Пасттарин ва миёнаи нархҳое, ки ин моҳ барои самтҳои маъмул аз Душанбе ёфт шуданд, дар муқоиса бо моҳи гузашта.
| Самт | Пасттарин | Миёна | нисбат ба моҳи гузашта | |
|---|---|---|---|---|
| Душанбе → Тошканд | 150 $ | 242 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Алмаато | 220 $ | 252 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Хуҷанд | 84 $ | 91 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Остона | 249 $ | 283 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Бартлетс | 189 $ | 230 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Новосибирск | 294 $ | 333 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Қазон | 329 $ | 343 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Уфа | 344 $ | 351 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Истанбул | 332 $ | 338 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Урумчи | 347 $ | 347 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Тбилиси | 351 $ | 351 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
| Душанбе → Маскав | 355 $ | 355 $ | — | Ҷустуҷӯи парвозҳо |
Муқоиса бо моҳи гузашта пас аз ҷамъ шудани таърихи як моҳа пайдо мешавад. Нархҳо пасттарин нархҳоест, ки сайёҳон дар ҷустуҷӯҳои охирин барои 1 калонсол ёфтаанд. Онҳо кафолат дода намешаванд ва метавонанд тағйир ёбанд; нархи ҷориро шарик нишон медиҳад.
Беҳтарин нарх барои ҳар километр
Дар куҷо барои пулатон бештар масофа мегиред
Абзорҳои сафар
Абзорҳои ройгон барои нақшагирии сафар ва муқоисаи нархҳо
Ба куҷо арзон парвоз кардан мумкин
Самтҳое, ки ба буҷети шумо мувофиқанд
Тақвими нархҳо
Пасттарин нархҳо аз рӯи рӯзҳо ва моҳҳо
Нақшакаши сафар ба якчанд шаҳр
Масирро бо якчанд шаҳр тартиб диҳед
Ҳисобкунаки буҷети сафар
Арзиши пурраи сафарро ҳисоб кунед
Синфи бизнес
Пасттарин нархҳои синфи бизнес аз шаҳри шумо
