机票价格指数:十月 2026
本月从 北京 出发的热门航线最低价和平均价,并与上月对比。
| 航线 | 最低价 | 平均价 | 较上月 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 → 上海 | $165 | $188 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Vladivostok | $153 | $179 | — | 搜索航班 |
| 北京 → 香港 | $159 | $199 | — | 搜索航班 |
| 北京 → 曼谷 | $212 | $226 | — | 搜索航班 |
| 北京 → 首尔 | $214 | $237 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Harbin | $132 | $157 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Chongqing | $178 | $210 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Xian | $161 | $174 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Hangzhou | $151 | $170 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Jeju | $158 | $170 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Dalian | $118 | $130 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Changsha | $149 | $175 | — | 搜索航班 |
| 北京 → 河内 | $220 | $228 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Wenzhou | $175 | $189 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Nanchang | $144 | $159 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Wuhan | $155 | $176 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Yiwu | $176 | $181 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Chengdu | $210 | $219 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Haikou | $233 | $233 | — | 搜索航班 |
| 北京 → Manila | $239 | $240 | — | 搜索航班 |
收集满一个月的数据后,将显示与上月的对比。 价格为旅客近期搜索到的最低价,按 1 位成人计算。价格不作保证且可能变动,当前价格以合作方显示为准。
旅行工具
规划行程、比较价格的免费工具